线迹美观
搭载智能线张力技术
产品参数
| 机型 | 供油方式 | 机针 | 针迹长度 | 压脚提升量 | 切线 | 自动抬压脚 | 薄料 | 中厚料 | 厚料 | 缝纫速度 | 包装箱尺寸 |
| H9VIA-7C-5/AK | 自动供油 | DBx1 | 0-5 | 0-13 | 5000 | 665x260x570mm | |||||
| H9VIA-7C-5/AK/J | 自动供油 | DBx1 | 0-7 | 0-13 | 5000 | 665x260x570mm | |||||
| H9VIAJ-7C-5/AK | 自动供油 | DBx1 | 0-5 | 0-13 | 5000 | 665x260x570mm | |||||
| H9VIAF-7C-5/AK | 自动供油 | DBx1 | 0-5 | 0-13 | 5000 | 665x260x570mm | |||||
| H9VIAH-7C-5/AK | 自动供油 | DBx5 | 0-7 | 0-13 | 4500 | 665x260x570mm | |||||
| H9VIA-7C-5/AK/NP | 自动供油 | DBx1 | 0-5 | 0-13 | 5000 | 665x260x570mm |







