关键使用价值
其他使用价值
-
抬压脚数字驱动,声音轻,电脑控制抬压脚,可数字化调整压脚提升高度(0-7mm) -
具有前、后短线头功能。数字化控制线头长度(0-5mm)
-
停针位置数字化可调,可根据工艺需要调整停针位置高低,轻松实现放置厚的面料(9mm)
-
可选配富山IoT功能,实现设备网络联接功能,助力企业打造数字化工厂
产品参数
| 箱底式 | 机针 | 针数 | 线数 | 针间距 | 线迹宽度 | 线迹长度 | 差动比 | 压脚提升量 | 薄料 | 中厚料 | 厚料 | 缝纫速度 | 包装箱尺寸 |
| HXT8VII-14-03 | DCx27 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8 | 0.7-2.0 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HXT8VII-14-04 | DCx27 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.8-5.0 | 0.7-2.0 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HXT8VII-14-04L | DCx27 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 2.0-7.0 | 0.7-2.0 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HXT8VII-16-03 | DCx27 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8 | 0.7-2.0 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HXT8VII-16-03B | DCx27 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.8-5.0 | 0.7-2.0 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HXT8VII-16-04 | DCx27 | 2 | 5 | 3 | 5mm | 0.6-3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HXT8VII-18-03 | DCx27 | 3 | 5 | 5 | 5mm | 0.6-3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HXT8VII-18-04 | DCx27 | 3 | 5 | 5 | 5mm | 0.8-5.0 | 0.7-2.0 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HXT8VII-14-03C | DCx27 | 2 | 5 | 3 | 5mm | 0.6-3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 7000 | 534x368x546mm | |||
| HXT8VII-14-04C | DCx27 | 2 | 5 | 5 | 5mm | 0.6-3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 7000 | 534x368x546mm | |||
| HXT8VII-16-03C | DCx27 | 2 | 5 | 5 | 7mm | 0.8-5.0 | 0.7-2.0 | 7.0 | 7000 | 534x368x546mm | |||
| HXT8VII·16-03B/C | DCx27 | 2 | 6 | 3x2 | 4mm | 0.6-3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 7000 | 534x368x546mm | |||
| HXT8VII-16-04C | DCx27 | 2 | 6 | 5x3 | 4mm | 0.8-5.0 | 0.7-2.0 | 7.0 | 7000 | 534x368x546mm | |||
| HXT8VII-18-03C | DCx27 | 3 | 6 | 3x2 | 4mm | 0.6-3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 7000 | 534x368x546mm | |||
| HXT8VII-18-04C | DCx27 | 3 | 6 | 5x3 | 4mm | 0.8-5.0 | 0.7-2.0 | 7.0 | 7000 | 534x368x546mm |
