新一代智能上下送布高速包缝机

HXT8VII系列

关键使用价值

"关键使用价值-2"
针对性解决薄厚、易错层面料问题,错层现象大幅度改善,适用于加棉童装、厚毛衣、卫衣、羽绒服、保暧内衣、多层易滑面料
缝制薄料产品更平整
关键使用价值-1
关键使用价值-2

其他使用价值

  • "3-3.jpg"
    抬压脚数字驱动,声音轻,电脑控制抬压脚,可数字化调整压脚提升高度(0-7mm)
  • 具有前、后短线头功能。数字化控制线头长度(0-5mm)
  • "5.JPG"
    停针位置数字化可调,可根据工艺需要调整停针位置高低,轻松实现放置厚的面料(9mm)
  • "iot.png"
    可选配富山IoT功能,实现设备网络联接功能,助力企业打造数字化工厂
箱底式 机针 针数 线数 针间距 线迹宽度 线迹长度 差动比 压脚提升量 薄料 中厚料 厚料 缝纫速度 包装箱尺寸
HXT8VII-14-03 DCx27 2 4 2 4mm 0.6-3.8 0.7-2.0 7.0 7000 534x368x496mm
HXT8VII-14-04 DCx27 2 4 2 4mm 0.8-5.0 0.7-2.0 7.0 7000 534x368x496mm
HXT8VII-14-04L DCx27 2 4 2 4mm 2.0-7.0 0.7-2.0 7.0 7000 534x368x496mm
HXT8VII-16-03 DCx27 2 4 2 4mm 0.6-3.8 0.7-2.0 7.0 7000 534x368x496mm
HXT8VII-16-03B DCx27 2 4 2 4mm 0.8-5.0 0.7-2.0 7.0 7000 534x368x496mm
HXT8VII-16-04 DCx27 2 5 3 5mm 0.6-3.8 0.7-2.0 5.5 7000 534x368x496mm
HXT8VII-18-03 DCx27 3 5 5 5mm 0.6-3.8 0.7-2.0 5.5 7000 534x368x496mm
HXT8VII-18-04 DCx27 3 5 5 5mm 0.8-5.0 0.7-2.0 7.0 7000 534x368x496mm
HXT8VII-14-03C DCx27 2 5 3 5mm 0.6-3.8 0.7-2.0 5.5 7000 534x368x546mm
HXT8VII-14-04C DCx27 2 5 5 5mm 0.6-3.8 0.7-2.0 5.5 7000 534x368x546mm
HXT8VII-16-03C DCx27 2 5 5 7mm 0.8-5.0 0.7-2.0 7.0 7000 534x368x546mm
HXT8VII·16-03B/C DCx27 2 6 3x2 4mm 0.6-3.8 0.7-2.0 5.5 7000 534x368x546mm
HXT8VII-16-04C DCx27 2 6 5x3 4mm 0.8-5.0 0.7-2.0 7.0 7000 534x368x546mm
HXT8VII-18-03C DCx27 3 6 3x2 4mm 0.6-3.8 0.7-2.0 5.5 7000 534x368x546mm
HXT8VII-18-04C DCx27 3 6 5x3 4mm 0.8-5.0 0.7-2.0 7.0 7000 534x368x546mm

加入富山

* 姓名

* 联系电话

* 邮箱

* 简历

上传您的简历附件

*验证码

验证码