新一代智能包缝机

HXT8V

线迹美观 搭载智能线张力控制技术

H9VII.png

痛点VS价值买点

  • 01

    搭载富山独创的智能线张力控制技术

  • 02

    数字驱动线迹自美观

富山精密(HIKARI)

尚有价值魅力

01

弯针前盖板内过线孔减少80%,轻松高效

02

缝制时,卷边大幅改善,美观

03

断线率大幅度降低

04

厚薄自适应,线迹美观

05

电脑控制抬压脚,声音轻柔

06

配置吸尘装置,现场干净整洁

07

可选配IoT,实现设备网络联接,助力企业打造数字化工厂

产品型号 机针 针数 线数 针间距 线迹宽度 线迹长度 差动比 压脚提升量 薄料 中厚料 厚料 缝纫速度 包装箱尺寸
HX8V-II-04-02C DCx27 1 3 0 4mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-14-03C DCx27 2 4 2 4mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-14-04C DCx27 2 4 2 4mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-14-04B1/C DCx27 2 4 2 7mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-14-03S/C DCx27 2 4 2 2mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-16-03C DCx27 2 5 3 5mm 0.6-4.5 0.7-1.6 5.5 7000 534x368x546mm
HX8V-II-16-03B/C DCx27 2 5 5 5mm 0.6-4.5 0.7-1.6 5.5 7000 534x368x546mm
HX8V-II-16-04C DCx27 2 5 5 7mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-18-03C DCx27 3 6 3x2 4mm 0.6-4.5 0.7-1.6 5.5 7000 534x368x546mm
HX8V-II-18-04C DCx27 3 6 5x3 4mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-14-83BL/C DCx27 2 4 2 4mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-04-02KSC DCx27 1 3 0 4mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-14-03KSC DCx27 2 4 2 4mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-14-03KHC DCx27 2 4 2 4mm 0.6-4.5 0.7-1.6 7.0 7000 534x368x546mm
HX8V-II-16-03KHC DCx27 2 5 3 5mm 0.6-4.5 0.7-1.6 5.5 7000 534x368x546mm

加入富山

* 姓名

* 联系电话

* 邮箱

* 简历

上传您的简历附件

*验证码

验证码