产品参数
| 型号 | 供油方式 | 机针 | 针迹长度 | 压脚提升量 | 切线 | 自动抬压脚 | 薄料 | 中厚料 | 厚料 | 缝纫速度 | 包装箱尺寸 |
| H9VⅡC-7D-5/AK | 头部无油 | DBx1 | 0-5 | 0-13 | 5000 | 716x261x588mm | |||||
| H9VⅡC-7D-5/AK/J | 头部无油 | DBx1 | 0-7 | 0-13 | 5000 | 716x261x588mm | |||||
| H9VⅡCF-7D-5/AK | 头部无油 | DBx1 | 0-5 | 0-13 | 5000 | 716x261x588mm | |||||
| H9VⅡCH-7D-5/AK | 头部无油 | DBx5 | 0-7 | 0-13 | 4500 | 716x261x588mm | |||||
| H9VⅡC-7D-5/AK/NP | 头部无油 | DBx1 | 0-5 | 0-13 | 5000 | 716x261x588mm |
