数字驱动 线迹自美观
搭载富山独创的
智能线张力控制技术
其他使用价值
-
弯针盖内过线孔减少80%,轻松高效 -
电脑控制抬压脚,声音轻柔 -
电机控制剪线 -
吸尘装置 -
配备LED灯 -
可选配IoT,实现设备网络联接,助力企业打造数字化工厂
产品参数
| 箱底式 | 机针 | 针数 | 线数 | 针间距 | 线迹宽度 | 线迹长度 | 差动比 | 压脚提升量 | 薄料 | 中厚料 | 厚料 | 缝纫速度 | 包装箱尺寸 |
| HX8VI-14 | DCx27 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 | 0.7-1.6 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HX8VI-14-04B1 | DCx27 | 2 | 4 | 2 | 7mm | 0.6-4.5 | 0.7-1.6 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HX8VI-14-54 | DCx27 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 | 0.7-1.6 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HX8VI-16-03 | DCx27 | 2 | 5 | 3 | 5mm | 0.6-4.5 | 0.7-1.6 | 5.5 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HX8VI-16-03B | DCx27 | 2 | 5 | 5 | 5mm | 0.6-4.5 | 0.7-1.6 | 5.5 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HX8VI-16 | DCx27 | 2 | 5 | 5 | 7mm | 0.8-5 | 0.7-1.6 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HX8VI-18-03 | DCx27 | 2 | 6 | 3x2 | 4mm | 0.6-4.5 | 0.7-1.6 | 5.5 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HX8VI-18 | DCx27 | 2 | 6 | 5x3 | 4mm | 0.8-5 | 0.7-1.6 | 7.0 | 7000 | 534x368x496mm | |||
| HX8VI-42-03B | DCx27 | 2 | 5 | 5 | 5mm | 0.6-4.5 | 0.7-1.6 | 5.5 | 7000 | 534x368x496mm |
