关键使用价值
其他使用价值
-
外置 LED 照明灯
-
全彩触屏人机交互界面
-
一键停机复位
-
断线感应系统
-
可选配三联踏板
-
可加装侧滑/反转压脚
产品参数
| 平板式 | 机针 | 缝制范围 | 针迹长度 | 切线 | 拨线 | 缝纫速度 | 耗气量 |
| HMS1010GB-02A | DPx5 | 10x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS1010GB-02C/FZ | DPx5 | 10x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-1310GB-01C | DPx17 | 13x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-1310GB-02A | DPx5 | 13x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-1310GB-02C | DPx5 | 13x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-1310GB-02C-CH | DPx5 | 13x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-1510GB-01C | DPx17 | 15x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-1510GB-02A | DPx5 | 15x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-1510GB-02C | DPx5 | 15x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-1510GB-02C/FZ | DPx5 | 15x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-1510GB-02C-CH | DPx5 | 15x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-2210GB-01C | DPx17 | 22x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-2210GB-02A | DPx5 | 22x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-2210GB-02C | DPx5 | 22x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-2210GB-02C/FZ | DPx5 | 22x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-2210GB-02C/CH | DPx5 | 22x10cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.71 l/min | ||
| HMS-3020GB-02A | DPx5 | 30x20cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.81 l/min | ||
| HMS-6030GB-02A | DPx5 | 60x30cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.81 l/min | ||
| HMS-6030GB-02C | DPx5 | 60x30cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.81 l/min | ||
| HMS-6040CS-H | DPx17 | 60x40cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.81 l/min | ||
| HMS-6040BS-AS | DPx5 | 6040cm | 0.05-12.7mm | 2800rpm | 1.81 l/min |
