主要买点
- 
                                01 针杆无油设计 
- 
                                02 缝制范围,白由选择 :10*10/13*10/15*10/22*10/30*20/60*30,多种范围自由选择 
- 
                                03 模具定制,工艺简化,实现快速作业,提高生产效率 
 
                    功能
产品参数
| 平板式 | 机针 | 针迹长度 | 套结宽度 | 针迹长度 | 切线 | 挡线 | 缝纫速度 | 耗器量 | 
| HMS-1010GB-02A | DPX5 | 10x10cm | 0.1-12.7mm | 3200rpm | 1.71 /min | |||
| HMS-1310GB-02A | DPx5 | 13x10cm | 0.1-12.7mm | 3200rpm | 1.71 I/min | |||
| HMS-1510GB-02A | DPx5 | 15x10cm | 0.1-12.7mm | 3200rpm | 1.71 /min | |||
| HMS-2210GB-02A | DPX5 | 22x10cm | 0.1-12.7mm | 3200rpm | 1.71 /min | |||
| HMS-3020GB-02A | DPX5 | 30x20cm | 0.1-12.7mm | 3200rpm | 1.81 I/min | |||
| HMS-6030GB-02A | DPX5 | 60x30cm | 0.1-12.7mm | 3200rpm | 1.81 /min | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
 
                                                             
                                                            